Tempo
Dystans
16,20 km
Czas
1:08:34
Tempo
4:14/km
Przewyższenie
124m
HR średnie
158bpm
max 178
Kadencja
176spm
Kalorie
1134kcal
Kudosów
24
1 PR
Pogoda podczas biegu
20.4°C
Słonecznie
Notatka
Świetna trasa, idealne warunki. Ten odcinek na 9 km kilometrze był najtrudniejszy — pod górkę, ale dało radę.| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | +13 | 159 | |
| 2 | 4:13 | +13 | 162 | |
| 3 | 4:05 | +10 | 163 | |
| 4 | 4:14 | +2 | 162 | |
| 5 | 4:20 | -6 | 160 | |
| 6 | 4:16 | -13 | 156 | |
| 7 | 4:19 | -15 | 152 | |
| 8 | 4:26 | -13 | 149 | |
| 9 | 4:10 | -7 | 147 | |
| 10 | 3:57best | 0 | 147 | |
| 11 | 4:02 | +5 | 149 | |
| 12 | 4:14 | +8 | 153 | |
| 13 | 4:12 | +6 | 157 | |
| 14 | 4:09 | +3 | 160 | |
| 15 | 4:15 | +1 | 163 | |
| 16 | 4:13 | 0 | 163 |
Udostępnij