Tempo
Dystans
11,10 km
Czas
56:37
Tempo
5:06/km
Przewyższenie
302m
HR średnie
155bpm
max 171
Kadencja
160spm
Kalorie
814kcal
Kudosów
27
Pogoda podczas biegu
13.8°C
Pochmurno
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:57 | +80 | 148.93820224719101 | |
| 2 | 5:17 | +24 | 157.33123028391168 | |
| 3 | 4:50 | -6.6 | 154.8896551724138 | |
| 4 | 4:50 | -51.6 | 151.94482758620688 | |
| 5 | 6:54 | +17.8 | 149.5524296675192 | |
| 6 | 5:14 | +40 | 161.343949044586 | |
| 7 | 4:47 | +21.4 | 162.5121951219512 | |
| 8 | 4:37 | -80.2 | 149.2248062015504 | |
| 9 | 4:55 | -43.2 | 148.40136054421768 | |
| 10 | 4:05 | -4 | 163.50205761316872 | |
| 11 | 4:34 | -1.4 | 160.06204379562044 | |
| 12 | 0:38best | +6.4 | 154.68421052631578 |
Udostępnij