Tempo
Dystans
16,01 km
Czas
1:09:48
Tempo
4:22/km
Przewyższenie
50m
HR średnie
160bpm
max 177
Kadencja
159spm
Kalorie
1090kcal
Kudosów
29
1 PR
Pogoda podczas biegu
12.2°C
Mżawka
Notatka
8km - 4:30/km 8km -4:00/km| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | +7.4 | 138.1696750902527 | |
| 2 | 4:31 | +1 | 152.92250922509226 | |
| 3 | 4:30 | -3.8 | 153.47037037037038 | |
| 4 | 4:25 | -5.6 | 156.0754716981132 | |
| 5 | 4:38 | +1.6 | 153.22661870503597 | |
| 6 | 4:34 | -0.6 | 156.71167883211677 | |
| 7 | 4:41 | +1.4 | 155.1138790035587 | |
| 8 | 4:38 | +2.6 | 156.92446043165467 | |
| 9 | 4:04 | -5 | 165.41975308641975 | |
| 10 | 4:01 | +1.6 | 169.10373443983403 | |
| 11 | 4:04 | +2.4 | 169.74180327868854 | |
| 12 | 4:03 | 0 | 171.48559670781893 | |
| 13 | 4:00 | +3 | 172.90833333333333 | |
| 14 | 4:00 | -1.4 | 172.3625 | |
| 15 | 3:53 | +1.4 | 174.6480686695279 | |
| 16 | 5:06 | -3.2 | 157.95751633986927 | |
| 17 | 0:03best | +0.8 | 155.33333333333334 |
Udostępnij