Tempo
Dystans
14,53 km
Czas
1:20:28
Tempo
5:32/km
Przewyższenie
498m
HR średnie
150bpm
max 166
Kadencja
159spm
Kalorie
1097kcal
Kudosów
28
Pogoda podczas biegu
10.8°C
Pochmurno
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | +24.8 | 143.77581120943952 | |
| 2 | 5:01 | +4.8 | 147.33222591362127 | |
| 3 | 6:34 | +45.2 | 155.18367346938774 | |
| 4 | 6:15 | +24.2 | 149.29301075268816 | |
| 5 | 4:39 | -32.6 | 144.50537634408602 | |
| 6 | 6:15 | +25.4 | 154.12299465240642 | |
| 7 | 5:54 | -2.8 | 145.8276836158192 | |
| 8 | 5:27 | +5.2 | 151.81345565749234 | |
| 9 | 5:21 | -45 | 149.4330218068536 | |
| 10 | 6:53 | +23.2 | 156.02948402948402 | |
| 11 | 5:41 | +36.6 | 155.27565982404693 | |
| 12 | 5:11 | +7.6 | 150.83279742765274 | |
| 13 | 4:41 | -40.6 | 144.60498220640568 | |
| 14 | 4:21 | -66.8 | 144.71647509578543 | |
| 15 | 2:35best | -11.8 | 143.6516129032258 |
Udostępnij