Tempo
Dystans
14,54 km
Czas
1:23:25
Tempo
5:44/km
Przewyższenie
511m
HR średnie
161bpm
max 181
Kadencja
156spm
Kalorie
1220kcal
Kudosów
25
Pogoda podczas biegu
11.7°C
Przejaśnienia
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:51 | +12.4 | 151.22349570200572 | |
| 2 | 6:05 | -0.6 | 150.71511627906978 | |
| 3 | 6:33 | +60 | 160.18367346938774 | |
| 4 | 6:45 | +27 | 160.8582089552239 | |
| 5 | 5:01 | -31.8 | 156.6208053691275 | |
| 6 | 6:07 | +21.4 | 169.18032786885246 | |
| 7 | 5:51 | -2.2 | 160.72364672364674 | |
| 8 | 5:51 | +7 | 165.0344827586207 | |
| 9 | 5:41 | -47.4 | 151.74411764705883 | |
| 10 | 7:01 | +24.4 | 166.72857142857143 | |
| 11 | 5:53 | +36.4 | 167.94617563739376 | |
| 12 | 5:14 | +10.6 | 167.94585987261146 | |
| 13 | 4:34 | -38.4 | 165.16423357664235 | |
| 14 | 4:28 | -66.8 | 162.8917910447761 | |
| 15 | 2:30best | -11.4 | 162.42 |
Udostępnij