Tempo
Dystans
41,93 km
Czas
4:18:14
Tempo
6:10/km
Przewyższenie
1330m
HR średnie
158bpm
max 181
Kadencja
152spm
Kalorie
3297kcal
Kudosów
33
Pogoda podczas biegu
3.8°C
Słonecznie
Notatka
Jazda bez trzymanki w błotku i wodzie 💃🕺. Większość biegu w komforcie choć były inne problemy 🙈| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | +3 | 143.59016393442624 | |
| 2 | 4:57 | -2.8 | 143.79124579124579 | |
| 3 | 5:14 | +8.2 | 144.4235668789809 | |
| 4 | 5:04 | -12.6 | 142.19078947368422 | |
| 5 | 7:23 | +56.8 | 157.15945330296128 | |
| 6 | 5:18 | -57.8 | 174.34177215189874 | |
| 7 | 8:05 | +107.2 | 173.38223140495867 | |
| 8 | 5:11 | -24 | 174.97749196141478 | |
| 9 | 5:01 | -77.2 | 173.33110367892976 | |
| 10 | 4:57 | +2.2 | 165.08080808080808 | |
| 11 | 6:40 | +36.8 | 159.25814536340852 | |
| 12 | 8:45 | +122.8 | 151.26819923371647 | |
| 13 | 6:11 | +23.4 | 159.911051212938 | |
| 14 | 4:42 | -58.6 | 166.29078014184398 | |
| 15 | 5:58 | -38 | 159.2268907563025 | |
| 16 | 5:13 | -68.2 | 155.2364217252396 | |
| 17 | 9:10 | +112.8 | 151.33151183970855 | |
| 18 | 6:42 | +58 | 169.4937343358396 | |
| 19 | 4:37 | -43.2 | 171.5379061371841 | |
| 20 | 4:39 | -79.8 | 168.36200716845877 | |
| 21 | 7:13 | +32.6 | 152.61682242990653 | |
| 22 | 7:31 | +78.4 | 157.24611973392462 | |
| 23 | 5:20 | -72.2 | 153.13479623824452 | |
| 24 | 9:52 | +82.4 | 146.4509466437177 | |
| 25 | 8:06 | +29.4 | 149.30555555555554 | |
| 26 | 6:06 | +2.2 | 159.64207650273224 | |
| 27 | 5:54 | +1.2 | 160.14689265536722 | |
| 28 | 4:54 | -16.4 | 157.6734693877551 | |
| 29 | 5:03 | -38 | 164.55298013245033 | |
| 30 | 4:37 | -79.2 | 157.72202166064983 | |
| 31 | 5:36 | -28.8 | 148.62686567164178 | |
| 32 | 6:51 | +43 | 162.98783454987836 | |
| 33 | 8:53 | +89.2 | 151.41838649155721 | |
| 34 | 7:17 | +29.2 | 150.35091743119267 | |
| 35 | 4:57 | -54.8 | 160.72727272727272 | |
| 36 | 6:50 | +17.6 | 159.41523341523342 | |
| 37 | 4:45 | -59.4 | 156.9859649122807 | |
| 38 | 4:58 | -75.6 | 161.50335570469798 | |
| 39 | 6:44 | -29 | 154.39294710327457 | |
| 40 | 5:38 | -13.4 | 158.88165680473372 | |
| 41 | 7:53 | +53 | 151.60042283298097 | |
| 42 | 4:24best | -44.8 | 167.1780303030303 |
Udostępnij