Tempo
Dystans
9,25 km
Czas
46:04
Tempo
4:59/km
Przewyższenie
67m
HR średnie
156bpm
max 167
Kadencja
155spm
Kalorie
664kcal
Kudosów
24
Pogoda podczas biegu
7.7°C
Przejaśnienia
Notatka
8km luz +6x rytm| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 | -2.6 | 145.41281138790035 | |
| 2 | 4:47 | +5.4 | 158.25087108013938 | |
| 3 | 4:45 | -12 | 156.51228070175438 | |
| 4 | 4:53 | +4.6 | 159.6655290102389 | |
| 5 | 4:56 | -12.6 | 155.39310344827587 | |
| 6 | 4:42 | -3.8 | 157.6595744680851 | |
| 7 | 4:48 | +7.8 | 159.03125 | |
| 8 | 4:39 | -0.4 | 162.06810035842295 | |
| 9 | 6:18 | +2 | 149.18258426966293 | |
| 10 | 1:33best | +14 | 154.58064516129033 |
Udostępnij