Tempo
Dystans
13,54 km
Czas
1:04:40
Tempo
4:47/km
Przewyższenie
34m
HR średnie
161bpm
max 185
Kadencja
153spm
Kalorie
999kcal
Kudosów
23
Pogoda podczas biegu
13.4°C
Pochmurno
Notatka
20x400m| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | -0.4 | 139.156146179402 | |
| 2 | 4:52 | -2.6 | 152.4931506849315 | |
| 3 | 4:52 | -1 | 152.81849315068493 | |
| 4 | 4:30 | +4.2 | 153.56201550387595 | |
| 5 | 4:34 | +1.8 | 165.1167883211679 | |
| 6 | 4:36 | -1.2 | 165.1066176470588 | |
| 7 | 4:41 | -3 | 166.1779359430605 | |
| 8 | 4:37 | +1.4 | 165.1046931407942 | |
| 9 | 4:41 | -2 | 164.77857142857144 | |
| 10 | 4:45 | +0.4 | 165.49462365591398 | |
| 11 | 4:41 | 0 | 165.85971223021582 | |
| 12 | 4:41 | +3.6 | 169.29496402877697 | |
| 13 | 4:36 | +1.2 | 172.0185873605948 | |
| 14 | 3:33best | 0 | 152.43192488262912 |
Udostępnij