Tempo
Dystans
14,05 km
Czas
1:03:59
Tempo
4:33/km
Przewyższenie
83m
HR średnie
162bpm
max 178
Kadencja
156spm
Kalorie
988kcal
Kudosów
28
Pogoda podczas biegu
8.5°C
Mżawka
Notatka
1km luz 12km ciągły z zejściem do 4:00/km 1km luz| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | -2 | 147.481884057971 | |
| 2 | 4:33 | +3.6 | 160.23076923076923 | |
| 3 | 4:30 | -13.8 | 158.74074074074073 | |
| 4 | 4:47 | +2.6 | 158.02787456445992 | |
| 5 | 4:37 | -14.8 | 159.55595667870037 | |
| 6 | 4:38 | 0 | 160.29136690647482 | |
| 7 | 4:39 | -2.6 | 159.69175627240142 | |
| 8 | 4:38 | -0.2 | 162.30685920577616 | |
| 9 | 4:35 | -2.6 | 163.64727272727274 | |
| 10 | 4:44 | +12.4 | 165.13732394366198 | |
| 11 | 4:11 | -7.6 | 168.0438247011952 | |
| 12 | 4:14 | +9.6 | 173.00787401574803 | |
| 13 | 4:02 | -1.6 | 174.23140495867767 | |
| 14 | 4:53 | +0.8 | 164.93835616438355 | |
| 15 | 0:17best | +4.6 | 163.2941176470588 |
Udostępnij