Tempo
Dystans
11,11 km
Czas
53:06
Tempo
4:47/km
Przewyższenie
64m
HR średnie
155bpm
max 170
Kadencja
156spm
Kalorie
785kcal
Kudosów
35
Pogoda podczas biegu
7.9°C
Pochmurno
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | +0.8 | 144.97735849056605 | |
| 2 | 5:52 | -1 | 143.61271676300578 | |
| 3 | 4:24 | -12.4 | 155.90530303030303 | |
| 4 | 4:33 | +1.6 | 158.43956043956044 | |
| 5 | 4:28 | -13.2 | 163.33955223880596 | |
| 6 | 5:24 | -6 | 148.04792332268372 | |
| 7 | 4:31 | +10.8 | 162.01845018450186 | |
| 8 | 4:40 | -2.6 | 158.8357142857143 | |
| 9 | 4:46 | +8.8 | 158.993006993007 | |
| 10 | 4:28 | -3.6 | 161.72014925373134 | |
| 11 | 5:02 | -0.8 | 152.29470198675497 | |
| 12 | 0:33best | +0.8 | 159.96969696969697 |
Udostępnij