Tempo
Dystans
10,21 km
Czas
56:11
Tempo
5:30/km
Przewyższenie
401m
HR średnie
156bpm
max 176
Kadencja
159spm
Kalorie
798kcal
Kudosów
19
Pogoda podczas biegu
8.2°C
Częściowe zachmurzenie
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | +18 | 150.5165165165165 | |
| 2 | 5:11 | +10.4 | 151.65273311897107 | |
| 3 | 6:30 | +57.6 | 161.48717948717947 | |
| 4 | 6:06 | +15.2 | 159.1068493150685 | |
| 5 | 4:34 | -35.6 | 151.74087591240877 | |
| 6 | 6:15 | +22.4 | 160.82841823056302 | |
| 7 | 6:00 | +10.6 | 157.4623955431755 | |
| 8 | 5:47 | -17.8 | 160.67435158501442 | |
| 9 | 4:56 | -15.2 | 153.95945945945945 | |
| 10 | 4:14 | -77.4 | 148.58267716535434 | |
| 11 | 1:05best | +10.2 | 158.43076923076924 |
Udostępnij