Tempo
Dystans
10,00 km
Czas
56:33
Tempo
5:39/km
Przewyższenie
315m
HR średnie
159bpm
max 173
Kadencja
156spm
Kalorie
818kcal
Kudosów
26
Pogoda podczas biegu
11.6°C
Pochmurno
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:11 | +75.2 | 157.0108991825613 | |
| 2 | 6:19 | +32.8 | 158.684350132626 | |
| 3 | 5:01 | -8 | 157.97658862876253 | |
| 4 | 5:24 | -60.6 | 154.37770897832817 | |
| 5 | 7:18 | +26.8 | 158.96728971962617 | |
| 6 | 6:09 | +41 | 163.90514905149053 | |
| 7 | 5:13 | +16.4 | 164.07987220447285 | |
| 8 | 4:44 | -75.8 | 154.00352112676057 | |
| 9 | 5:03 | -40.8 | 158.51333333333332 | |
| 10 | 5:10 | +1.4 | 159.4741935483871 | |
| 11 | 0:01best | 0 | 164 |
Udostępnij