Tempo
Dystans
8,84 km
Czas
37:22
Tempo
4:14/km
Przewyższenie
56m
HR średnie
162bpm
max 182
Kadencja
160spm
Kalorie
591kcal
Kudosów
28
Pogoda podczas biegu
3.2°C
Przejaśnienia
Notatka
8 km BC z zejściem do 3:30/km (na samopoczucie) 1km luz schłodzenie| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | +2 | 145.57471264367817 | |
| 2 | 4:18 | +3.6 | 157.96899224806202 | |
| 3 | 4:16 | -13.6 | 157.76171875 | |
| 4 | 4:19 | +5.6 | 160.63320463320463 | |
| 5 | 4:08 | -5.8 | 163.93117408906883 | |
| 6 | 4:06 | -3 | 164.8780487804878 | |
| 7 | 4:06 | +10.4 | 168.0650406504065 | |
| 8 | 3:45best | -2.4 | 176.07555555555555 | |
| 9 | 4:03 | +8 | 166.89300411522635 |
Udostępnij