Tempo
Dystans
11,01 km
Czas
54:08
Tempo
4:55/km
Przewyższenie
119m
HR średnie
157bpm
max 171
Kadencja
157spm
Kalorie
796kcal
Kudosów
24
Pogoda podczas biegu
0.4°C
Pochmurno
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | -5.8 | 140.48122866894198 | |
| 2 | 4:57 | +5.2 | 157.27609427609428 | |
| 3 | 5:03 | +3 | 156.27722772277227 | |
| 4 | 5:42 | +55.6 | 160.80701754385964 | |
| 5 | 5:13 | +16.6 | 161.81469648562302 | |
| 6 | 4:50 | -13 | 157.18275862068967 | |
| 7 | 4:29 | -62 | 146.94052044609666 | |
| 8 | 4:30 | +1.4 | 153.7265917602996 | |
| 9 | 4:37 | -3.8 | 159.5379061371841 | |
| 10 | 4:29 | -4.6 | 162.82527881040892 | |
| 11 | 5:21 | +3.8 | 162.50632911392404 | |
| 12 | 0:04best | -1.2 | 166.75 |
Udostępnij