Tempo
Dystans
10,06 km
Czas
48:26
Tempo
4:49/km
Przewyższenie
63m
HR średnie
152bpm
max 162
Kadencja
155spm
Kalorie
705kcal
Kudosów
24
Pogoda podczas biegu
2.8°C
Pochmurno
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | -3.6 | 143.9 | |
| 2 | 4:43 | -5.2 | 152.68904593639576 | |
| 3 | 4:39 | -10 | 153.91397849462365 | |
| 4 | 4:45 | -1.8 | 150.58947368421053 | |
| 5 | 4:52 | +7.6 | 152.66438356164383 | |
| 6 | 4:46 | -6.8 | 150.50175438596492 | |
| 7 | 4:46 | +0.6 | 153.7062937062937 | |
| 8 | 4:53 | +8 | 155.66211604095562 | |
| 9 | 4:51 | -0.8 | 152.8831615120275 | |
| 10 | 4:50 | +1 | 153.65172413793104 | |
| 11 | 0:20best | +2.4 | 150.5 |
Udostępnij