Tempo
Dystans
10,88 km
Czas
53:26
Tempo
4:55/km
Przewyższenie
111m
HR średnie
144bpm
max 173
Kadencja
154spm
Kalorie
710kcal
Kudosów
18
Pogoda podczas biegu
2.5°C
Pochmurno
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | -1.4 | 129.59498207885304 | |
| 2 | 4:45 | +8.6 | 143.9578947368421 | |
| 3 | 4:48 | +0.2 | 144.20138888888889 | |
| 4 | 5:32 | +55.6 | 149.28313253012047 | |
| 5 | 4:57 | +12 | 166.013468013468 | |
| 6 | 4:30 | -14 | 160.45555555555555 | |
| 7 | 3:58best | -60 | 151.57142857142858 | |
| 8 | 4:12 | -6 | 147.3015873015873 | |
| 9 | 6:32 | 0 | 132.57692307692307 | |
| 10 | 5:06 | -3.6 | 126.67105263157895 | |
| 11 | 4:26 | +5.6 | 140.26315789473685 |
Udostępnij