Tempo
Dystans
13,22 km
Czas
1:02:42
Tempo
4:45/km
Przewyższenie
183m
HR średnie
156bpm
max 170
Kadencja
158spm
Kalorie
931kcal
Kudosów
21
Pogoda podczas biegu
1.9°C
Pochmurno
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | -2.4 | 140.4927536231884 | |
| 2 | 4:43 | -0.6 | 153.13780918727915 | |
| 3 | 4:42 | +3 | 155.98936170212767 | |
| 4 | 5:47 | +72.2 | 163.5014409221902 | |
| 5 | 5:35 | +46.4 | 161.76417910447762 | |
| 6 | 4:40 | -30.8 | 150.37992831541217 | |
| 7 | 4:49 | +9.2 | 155.62975778546712 | |
| 8 | 4:46 | +2.6 | 157.8986013986014 | |
| 9 | 4:37 | -5 | 156.57761732851986 | |
| 10 | 4:31 | -8 | 159.33579335793357 | |
| 11 | 4:10 | -42.6 | 156.288 | |
| 12 | 4:07 | -63.4 | 149.17004048582996 | |
| 13 | 4:31 | +1.2 | 158.44280442804427 | |
| 14 | 1:07best | +8.4 | 161 |
Udostępnij