Tempo
Dystans
22,13 km
Czas
1:40:21
Tempo
4:32/km
Przewyższenie
713m
HR średnie
170bpm
max 186
Kadencja
165spm
Kalorie
1637kcal
Kudosów
41
10 PR-y
Pogoda podczas biegu
4.2°C
Pochmurno
Notatka
Netto ~ 🟥 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT2 z G3 w czasie 1g40 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | +33 | 140.65900383141764 | |
| 2 | 5:03 | +8.8 | 147.2013201320132 | |
| 3 | 6:15 | +75.8 | 167.23733333333334 | |
| 4 | 4:03 | -6 | 181.10699588477365 | |
| 5 | 4:37 | +1 | 180.6317689530686 | |
| 6 | 4:22 | +3.8 | 174.25572519083968 | |
| 7 | 4:49 | +23.6 | 178.74740484429066 | |
| 8 | 3:51 | -30.4 | 170.65800865800867 | |
| 9 | 3:37 | -77.8 | 168.6221198156682 | |
| 10 | 4:46 | +32.2 | 174.47202797202797 | |
| 11 | 5:41 | +70.6 | 173.36363636363637 | |
| 12 | 4:21 | -36.2 | 172.44827586206895 | |
| 13 | 3:23 | -75.2 | 167.935960591133 | |
| 14 | 5:19 | +53.6 | 170.20062695924764 | |
| 15 | 5:04 | +38.2 | 172.0921052631579 | |
| 16 | 5:12 | +49.4 | 172.50641025641025 | |
| 17 | 3:38 | -73.2 | 173.8577981651376 | |
| 18 | 4:55 | +43.6 | 176.8237288135593 | |
| 19 | 3:52 | -29.4 | 176.0043103448276 | |
| 20 | 4:10 | -34.6 | 176.8 | |
| 21 | 4:53 | -33.4 | 159.6335616438356 | |
| 22 | 3:46 | -39.2 | 171.15486725663717 | |
| 23 | 0:23best | -5.4 | 170.2608695652174 |
Udostępnij