Tempo
Dystans
10,04 km
Czas
52:15
Tempo
5:12/km
Przewyższenie
179m
HR średnie
151bpm
max 162
Kadencja
158spm
Kalorie
736kcal
Kudosów
21
Pogoda podczas biegu
4.8°C
Pochmurno
Notatka
Netto ~ 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G2 w czasie 0g52 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:23 | +77.6 | 147.95039164490862 | |
| 2 | 6:08 | +20.2 | 150.6711956521739 | |
| 3 | 5:35 | +7 | 150.30149253731344 | |
| 4 | 4:42 | -4.4 | 154.74113475177305 | |
| 5 | 4:49 | -0.2 | 154.93771626297578 | |
| 6 | 4:51 | -15.8 | 151.99656357388315 | |
| 7 | 4:38 | -38.6 | 148.33093525179856 | |
| 8 | 4:50 | -65.4 | 144.15862068965518 | |
| 9 | 5:08 | +5.8 | 151.77272727272728 | |
| 10 | 4:55 | +5 | 154.85762711864407 | |
| 11 | 0:16best | +5 | 156.8125 |
Udostępnij