Tempo
Dystans
13,20 km
Czas
1:15:53
Tempo
5:45/km
Przewyższenie
344m
HR średnie
154bpm
max 180
Kadencja
154spm
Kalorie
1024kcal
Kudosów
25
Pogoda podczas biegu
4.0°C
Pochmurno
Notatka
Netto ~ 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G3 w czasie 1g17 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:07 | +27.2 | 152.33876221498372 | |
| 2 | 6:08 | +16.4 | 158.57300275482095 | |
| 3 | 7:43 | +95.6 | 160.64705882352942 | |
| 4 | 6:58 | -35.6 | 140.6019656019656 | |
| 5 | 7:01 | -26.8 | 151.0263788968825 | |
| 6 | 6:36 | +15 | 151.54025974025973 | |
| 7 | 7:40 | +46.6 | 150.50675675675674 | |
| 8 | 4:56 | +3 | 153.54054054054055 | |
| 9 | 4:59 | +5.6 | 159.80267558528428 | |
| 10 | 4:34 | -19.2 | 157.0182481751825 | |
| 11 | 4:30 | -73.6 | 151.42857142857142 | |
| 12 | 5:09 | -23.8 | 155.81553398058253 | |
| 13 | 3:43 | -33.6 | 160 | |
| 14 | 0:49best | -0.8 | 176.16326530612244 |
Udostępnij