Dystans
4,76 km
Czas
43:21
Tempo
9:07/km
Przewyższenie
17m
HR średnie
126bpm
max 160
Kadencja
135spm
Kalorie
412kcal
Kudosów
15
Notatka
Netto ~ 🟨 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT0 z G0 w czasie 0g45 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:05 | -3.8 | 113.01972386587771 | |
| 2 | 9:51 | -2.2 | 118.92486583184258 | |
| 3 | 9:10 | -3.2 | 131.87451737451738 | |
| 4 | 8:42 | -0.8 | 136.87169042769858 | |
| 5 | 6:33best | +6.6 | 131.84 |
Udostępnij