Tempo
Dystans
29,19 km
Czas
3:02:20
Tempo
6:15/km
Przewyższenie
534m
HR średnie
158bpm
max 172
Kadencja
157spm
Kalorie
2343kcal
Kudosów
35
Pogoda podczas biegu
-5.3°C
Śnieg
Notatka
Netto ~ 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT2 z G2 w czasie 3g15 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | -6.2 | 149.44728434504793 | |
| 2 | 6:57 | +66.4 | 162.97841726618705 | |
| 3 | 5:54 | +18.8 | 162.90112994350284 | |
| 4 | 5:35 | +2.6 | 160.25671641791044 | |
| 5 | 6:03 | +22.6 | 161.4297520661157 | |
| 6 | 6:03 | +28.2 | 163.96418732782368 | |
| 7 | 5:07 | -26.4 | 158.3615635179153 | |
| 8 | 5:24 | +6 | 157.88854489164086 | |
| 9 | 5:20 | -6.4 | 156.57097791798108 | |
| 10 | 5:36 | +26.6 | 163.76190476190476 | |
| 11 | 6:51 | -10.6 | 163.25 | |
| 12 | 7:39 | -65.8 | 154.4199535962877 | |
| 13 | 12:17 | +84.4 | 157.70028818443805 | |
| 14 | 5:45 | -36 | 155.8735294117647 | |
| 15 | 4:53 | -51.8 | 153.19112627986348 | |
| 16 | 5:13 | -20.8 | 154.92651757188497 | |
| 17 | 6:53 | +47.4 | 156.41162227602905 | |
| 18 | 6:04 | -1.4 | 157.94765840220387 | |
| 19 | 6:06 | -10.8 | 159.38524590163934 | |
| 20 | 7:15 | +32.2 | 157.69675925925927 | |
| 21 | 6:51 | +20.4 | 161.9878048780488 | |
| 22 | 5:07 | -15.8 | 158.4755700325733 | |
| 23 | 5:23 | +14.4 | 161.52631578947367 | |
| 24 | 5:12 | -8.2 | 163.66346153846155 | |
| 25 | 5:25 | -0.6 | 161.90769230769232 | |
| 26 | 4:58 | -23.6 | 157.69360269360268 | |
| 27 | 7:46 | +27.6 | 153.38377192982455 | |
| 28 | 8:30 | -41 | 149.78048780487805 | |
| 29 | 6:03 | -50.6 | 154.57734806629836 | |
| 30 | 0:57best | -25.2 | 145.9298245614035 |
Udostępnij