Tempo
Dystans
16,68 km
Czas
1:43:16
Tempo
6:11/km
Przewyższenie
392m
HR średnie
152bpm
max 188
Kadencja
153spm
Kalorie
1311kcal
Kudosów
26
Notatka
Netto ~ 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G2 w czasie 1g44 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | +26.2 | 143.53353658536585 | |
| 2 | 6:34 | +18.2 | 135.58883248730965 | |
| 3 | 10:17 | +90.2 | 149.56506849315068 | |
| 4 | 5:44 | -102 | 140.16129032258064 | |
| 5 | 7:00 | +44.2 | 143.6602870813397 | |
| 6 | 6:37 | +33.8 | 153.17171717171718 | |
| 7 | 6:41 | +34.6 | 160.10353535353536 | |
| 8 | 5:02 | -50.4 | 159.81788079470198 | |
| 9 | 5:14 | -64.6 | 147.11326860841424 | |
| 10 | 7:45 | -3.8 | 135.78318584070797 | |
| 11 | 5:32 | -19 | 158.28700906344412 | |
| 12 | 6:00 | -4 | 152.53932584269663 | |
| 13 | 5:42 | +17 | 168.02639296187684 | |
| 14 | 6:08 | +40 | 176.9917355371901 | |
| 15 | 4:18 | -37.8 | 165.89147286821705 | |
| 16 | 6:37 | -12.2 | 136.75897435897437 | |
| 17 | 2:37best | -11.2 | 181.59235668789808 |
Udostępnij