Tempo
Dystans
15,15 km
Czas
1:19:23
Tempo
5:14/km
Przewyższenie
98m
HR średnie
158bpm
max 194
Kadencja
154spm
Kalorie
1088kcal
Kudosów
24
Notatka
Netto ~ 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G1 w czasie 1g21 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 | -9 | 144.99293286219083 | |
| 2 | 4:49 | +1.8 | 156.58131487889273 | |
| 3 | 6:43 | -9.6 | 141.62952646239555 | |
| 4 | 4:13 | +5.4 | 187.6916996047431 | |
| 5 | 4:14 | -10.2 | 182.36220472440945 | |
| 6 | 6:12 | +1.4 | 146.61369863013698 | |
| 7 | 4:18 | -6 | 153.65891472868216 | |
| 8 | 4:21 | +2.4 | 147.93846153846152 | |
| 9 | 5:36 | -2.4 | 147.48358208955224 | |
| 10 | 4:48 | +6.2 | 159.48611111111111 | |
| 11 | 4:18 | +10.6 | 180.08527131782947 | |
| 12 | 4:07 | -8 | 179.582995951417 | |
| 13 | 7:24 | +1.2 | 135.58256880733944 | |
| 14 | 6:18 | +4.8 | 161.86772486772486 | |
| 15 | 6:27 | +1.4 | 165.08031088082902 | |
| 16 | 0:52best | +6.4 | 176.8653846153846 |
Udostępnij