Tempo
Dystans
47,40 km
Czas
4:13:58
Tempo
5:21/km
Przewyższenie
568m
HR średnie
158bpm
max 182
Kadencja
159spm
Kalorie
3393kcal
Kudosów
46
1 PR
Notatka
Netto 620 🟥 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT3 z G1 w czasie 4g14 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | +6.8 | 144.15112540192925 | |
| 2 | 5:12 | +4.4 | 139.00320512820514 | |
| 3 | 4:20 | -38.2 | 143.1769230769231 | |
| 4 | 4:44 | +1.4 | 160.63028169014083 | |
| 5 | 4:52 | -1.6 | 161.38698630136986 | |
| 6 | 5:27 | +10.2 | 162.4954128440367 | |
| 7 | 5:32 | +24.8 | 167.8222891566265 | |
| 8 | 5:18 | +31.6 | 173.90251572327045 | |
| 9 | 6:10 | +51.4 | 173.25945945945946 | |
| 10 | 5:30 | +28 | 169.0151515151515 | |
| 11 | 5:04 | +11.8 | 166.2434210526316 | |
| 12 | 4:46 | -8.2 | 165.16549295774647 | |
| 13 | 4:40 | -5.4 | 164.2 | |
| 14 | 4:47 | -10.8 | 164.2439024390244 | |
| 15 | 5:14 | +27.4 | 171.9235668789809 | |
| 16 | 4:54 | +2.8 | 171.34013605442178 | |
| 17 | 4:53 | -2.2 | 163.63139931740614 | |
| 18 | 5:00 | +4.2 | 164.92 | |
| 19 | 5:19 | +23.8 | 167.06269592476488 | |
| 20 | 4:38 | -13.8 | 167.77697841726618 | |
| 21 | 4:27 | -41 | 165.02621722846442 | |
| 22 | 4:23 | -60.4 | 165.10266159695817 | |
| 23 | 4:53 | -36.6 | 151.3481228668942 | |
| 24 | 5:06 | -10.4 | 159.8986928104575 | |
| 25 | 5:02 | -27.4 | 158.38079470198676 | |
| 26 | 4:59 | -5.2 | 158.7190635451505 | |
| 27 | 5:55 | +10.2 | 159.5887323943662 | |
| 28 | 6:39 | +23 | 157.1608040201005 | |
| 29 | 5:52 | -3.6 | 143.55428571428573 | |
| 30 | 5:06 | -8.2 | 154.2843137254902 | |
| 31 | 5:18 | +6.2 | 152.94025157232704 | |
| 32 | 5:14 | -6.8 | 141.96178343949043 | |
| 33 | 5:14 | -0.4 | 145.52866242038218 | |
| 34 | 5:36 | +1.4 | 142.28571428571428 | |
| 35 | 5:42 | -13.4 | 136.14619883040936 | |
| 36 | 7:18 | +18.8 | 147.55479452054794 | |
| 37 | 5:59 | -3 | 151.5208913649025 | |
| 38 | 5:03 | -20.6 | 158.5775577557756 | |
| 39 | 5:21 | -7 | 156.06542056074767 | |
| 40 | 5:27 | +5 | 158.77675840978594 | |
| 41 | 7:05 | +0.4 | 152.64235294117648 | |
| 42 | 6:51 | +21.6 | 159.5206812652068 | |
| 43 | 6:05 | -19.4 | 152.56986301369864 | |
| 44 | 5:26 | +0.8 | 161.4478527607362 | |
| 45 | 5:50 | +14.8 | 163.43428571428572 | |
| 46 | 4:56 | -37.6 | 162.94932432432432 | |
| 47 | 5:31 | +21.4 | 172.01510574018127 | |
| 48 | 2:09best | +8 | 173.92248062015503 |
Udostępnij