Tempo
Dystans
8,05 km
Czas
37:44
Tempo
4:41/km
Przewyższenie
25m
HR średnie
160bpm
max 170
Kadencja
157spm
Kalorie
554kcal
Kudosów
25
Pogoda podczas biegu
5.4°C
Pochmurno
Notatka
Netto 538 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT0 z G0 w czasie 0g37 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | -8 | 145.59191176470588 | |
| 2 | 4:44 | +0.8 | 157.7218309859155 | |
| 3 | 4:43 | -10.4 | 157.74911660777386 | |
| 4 | 4:43 | +5.8 | 161.48056537102474 | |
| 5 | 4:49 | -6.8 | 159.69444444444446 | |
| 6 | 4:52 | +9.6 | 163.5068493150685 | |
| 7 | 4:33 | -1 | 165.58608058608058 | |
| 8 | 4:33 | +1.2 | 164.37362637362637 | |
| 9 | 0:15best | +1 | 164 |
Udostępnij