Tempo
Dystans
9,61 km
Czas
47:54
Tempo
4:59/km
Przewyższenie
245m
HR średnie
154bpm
max 167
Kadencja
159spm
Kalorie
686kcal
Kudosów
19
Pogoda podczas biegu
5.0°C
Pochmurno
Notatka
Netto ~ 🟥 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G3 w czasie 0g47 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:10 | +151.2 | 145.81351351351353 | |
| 2 | 5:53 | +44.6 | 156.22662889518415 | |
| 3 | 4:42 | -17.4 | 154.24113475177305 | |
| 4 | 5:08 | -3.2 | 149.48208469055373 | |
| 5 | 4:35 | -9.8 | 158.12727272727273 | |
| 6 | 4:24 | -36.2 | 155.53787878787878 | |
| 7 | 4:19 | -58 | 154.37451737451738 | |
| 8 | 4:40 | -8.2 | 158.3607142857143 | |
| 9 | 4:59 | +4.8 | 158.16053511705687 | |
| 10 | 3:04best | +8.8 | 157.41847826086956 |
Udostępnij