Tempo
Dystans
10,58 km
Czas
57:03
Tempo
5:24/km
Przewyższenie
25m
HR średnie
158bpm
max 185
Kadencja
153spm
Kalorie
783kcal
Kudosów
23
Pogoda podczas biegu
11.6°C
Słonecznie
| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | -3.4 | 130.4346405228758 | |
| 2 | 4:54 | -3.2 | 147.22448979591837 | |
| 3 | 9:33 | -3.2 | 145.8860759493671 | |
| 4 | 4:45 | -0.8 | 158.06315789473683 | |
| 5 | 4:48 | -2 | 164.006993006993 | |
| 6 | 4:51 | +0.4 | 169.66202090592336 | |
| 7 | 4:47 | +3.4 | 168.34875444839858 | |
| 8 | 4:43 | +0.2 | 171.07420494699647 | |
| 9 | 4:56 | +2.8 | 171.85714285714286 | |
| 10 | 4:48 | +2 | 164.37282229965157 | |
| 11 | 3:47best | +2 | 145.64383561643837 |
Udostępnij