Tempo
Dystans
10,04 km
Czas
42:01
Tempo
4:11/km
Przewyższenie
46m
HR średnie
169bpm
max 186
Kadencja
160spm
Kalorie
679kcal
Kudosów
20
Pogoda podczas biegu
6.2°C
Pochmurno
Notatka
Netto ~ 🟥 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G0 w czasie 0g42 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | -13.4 | 144.68702290076337 | |
| 2 | 4:19 | -2.2 | 161.3088803088803 | |
| 3 | 4:18 | -9.8 | 160.61627906976744 | |
| 4 | 4:27 | +6.8 | 162.8988764044944 | |
| 5 | 4:09 | -7.6 | 172.6048387096774 | |
| 6 | 4:11 | +10.4 | 173.56573705179284 | |
| 7 | 3:59 | -1 | 177.89958158995816 | |
| 8 | 4:17 | +15.4 | 180.72762645914398 | |
| 9 | 3:54 | -14.6 | 180.4059829059829 | |
| 10 | 3:53 | +2.6 | 182.32618025751074 | |
| 11 | 0:11best | 0 | 184.8181818181818 |
Udostępnij