Dystans
9,68 km
Czas
1:10:15
Tempo
7:16/km
Przewyższenie
17m
HR średnie
151bpm
max 187
Kadencja
160spm
Kalorie
743kcal
Kudosów
21
Notatka
1800m 1400m 1000m 3x400m| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 | -4 | 139.275 | |
| 2 | 4:55 | -1.4 | 152.41694915254237 | |
| 3 | 17:08 | +1.6 | 130.4406779661017 | |
| 4 | 3:47 | -0.6 | 166.62995594713655 | |
| 5 | 7:21 | -1.4 | 161.26538461538462 | |
| 6 | 3:44best | +0.4 | 160.95535714285714 | |
| 7 | 6:24 | +0.8 | 164.09865470852017 | |
| 8 | 9:33 | 0 | 158.5439330543933 | |
| 9 | 7:56 | -0.6 | 151.9785407725322 | |
| 10 | 3:56 | +1.8 | 137.66525423728814 |
Udostępnij