Tempo
Dystans
11,75 km
Czas
55:41
Tempo
4:44/km
Przewyższenie
160m
HR średnie
157bpm
max 185
Kadencja
159spm
Kalorie
819kcal
Kudosów
24
Pogoda podczas biegu
10.5°C
Pochmurno
Notatka
Netto ~ 🟥 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G1 w czasie 0g55 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:58 | +5.8 | 140.5243445692884 | |
| 2 | 5:02 | +16.6 | 155.8320895522388 | |
| 3 | 5:23 | +48.4 | 170.03322259136212 | |
| 4 | 4:40 | -13 | 157.7669172932331 | |
| 5 | 4:43 | -4.2 | 159.47272727272727 | |
| 6 | 4:47 | +5.2 | 161.6315789473684 | |
| 7 | 4:43 | -32.4 | 154.85106382978722 | |
| 8 | 4:38 | -34 | 145.95167286245353 | |
| 9 | 4:44 | -0.2 | 151.08058608058607 | |
| 10 | 4:38 | -4.8 | 152.51438848920864 | |
| 11 | 4:04 | +4.2 | 166.26639344262296 | |
| 12 | 3:21best | +7 | 175.5721393034826 |
Udostępnij