Tempo
Dystans
9,10 km
Czas
47:02
Tempo
5:10/km
Przewyższenie
327m
HR średnie
161bpm
max 179
Kadencja
160spm
Kalorie
708kcal
Kudosów
23
Pogoda podczas biegu
15.7°C
Częściowe zachmurzenie
Notatka
Netto ~ 🟥 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G4 w czasie 0g47 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 | +72.2 | 155.10306406685237 | |
| 2 | 5:25 | +21.8 | 157.97230769230768 | |
| 3 | 4:52 | -17.6 | 155.09931506849315 | |
| 4 | 5:25 | +4.2 | 158.51692307692306 | |
| 5 | 4:46 | -44.2 | 159.47202797202797 | |
| 6 | 6:34 | +65.8 | 169.39847715736042 | |
| 7 | 4:26 | -49.6 | 165.0639097744361 | |
| 8 | 4:14 | -50 | 168.56349206349208 | |
| 9 | 4:47 | -9.2 | 164.2404181184669 | |
| 10 | 0:33best | +5.8 | 158.3030303030303 |
Udostępnij