Tempo
Dystans
13,12 km
Czas
1:11:43
Tempo
5:28/km
Przewyższenie
288m
HR średnie
153bpm
max 164
Kadencja
158spm
Kalorie
1000kcal
Kudosów
21
Pogoda podczas biegu
13.9°C
Przejaśnienia
Notatka
Netto ~ 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G2 w czasie 1g11 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:19 | -1.2 | 135.96865203761755 | |
| 2 | 6:10 | +29.4 | 147.7289972899729 | |
| 3 | 6:51 | +66.6 | 155.63990267639903 | |
| 4 | 5:59 | +4.2 | 152.55492957746478 | |
| 5 | 5:23 | -47.8 | 149.343653250774 | |
| 6 | 6:22 | +11.8 | 151.79002624671915 | |
| 7 | 5:54 | +33.2 | 157.75706214689265 | |
| 8 | 5:05 | +10.8 | 157.44918032786885 | |
| 9 | 4:44 | -33 | 154.24295774647888 | |
| 10 | 4:40 | -41 | 150.48928571428573 | |
| 11 | 4:54 | -42.8 | 149.69727891156464 | |
| 12 | 4:52 | +5.8 | 159.71917808219177 | |
| 13 | 4:52 | -1.6 | 159.59931506849315 | |
| 14 | 0:38best | +4.2 | 159.6315789473684 |
Udostępnij