Tempo
Dystans
12,30 km
Czas
1:01:12
Tempo
4:59/km
Przewyższenie
103m
HR średnie
158bpm
max 190
Kadencja
153spm
Kalorie
861kcal
Kudosów
25
Pogoda podczas biegu
23.3°C
Słonecznie
Notatka
9km luz + 8x200m gaz| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | -7.2 | 129.29929577464787 | |
| 2 | 4:42 | +2.6 | 149.145390070922 | |
| 3 | 4:40 | -8.6 | 151.66785714285714 | |
| 4 | 4:47 | +4.6 | 153.09059233449477 | |
| 5 | 4:42 | -8 | 156.71985815602838 | |
| 6 | 4:37 | -2.6 | 161.1407942238267 | |
| 7 | 4:41 | +4.4 | 164.23487544483984 | |
| 8 | 4:39 | +3.8 | 166.42293906810036 | |
| 9 | 4:35 | -2.2 | 165.95636363636365 | |
| 10 | 6:36 | +3.8 | 155.31701030927834 | |
| 11 | 5:13 | +0.6 | 166.11217948717947 | |
| 12 | 5:12 | +3.8 | 171.20967741935485 | |
| 13 | 2:04best | +4.8 | 168.26829268292684 |
Udostępnij