Tempo
Dystans
9,13 km
Czas
39:47
Tempo
4:21/km
Przewyższenie
39m
HR średnie
161bpm
max 179
Kadencja
158spm
Kalorie
602kcal
Kudosów
16
Pogoda podczas biegu
13.3°C
Słonecznie
Notatka
Miał być ciągły, a przez przypadkowe spotkanie z Adamem i pogawędkę wyszło 2x4km - też będzie 👍🏻| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | -6.8 | 139.5962962962963 | |
| 2 | 4:29 | -0.4 | 155.31598513011153 | |
| 3 | 4:22 | -12.6 | 158.41603053435114 | |
| 4 | 4:24 | +3.2 | 163.08333333333334 | |
| 5 | 4:50 | +1.6 | 151.60546875 | |
| 6 | 4:11 | +6.4 | 161.08764940239044 | |
| 7 | 4:15 | +5.2 | 169.3921568627451 | |
| 8 | 4:02 | -8 | 174.28512396694214 | |
| 9 | 4:04 | -2.6 | 176.62704918032787 | |
| 10 | 0:40best | +1.6 | 173.475 |
Udostępnij