Tempo
Dystans
9,35 km
Czas
43:08
Tempo
4:37/km
Przewyższenie
42m
HR średnie
168bpm
max 187
Kadencja
152spm
Kalorie
672kcal
Kudosów
15
Pogoda podczas biegu
13.7°C
Deszcz
Notatka
16x400m na przerwach 60s| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | -15.2 | 158.8819188191882 | |
| 2 | 4:35 | -7 | 166.67153284671534 | |
| 3 | 4:35 | -4.8 | 168.3003663003663 | |
| 4 | 4:42 | +0.6 | 169.43010752688173 | |
| 5 | 4:42 | +4.4 | 170.56159420289856 | |
| 6 | 4:40 | +9.8 | 173.971119133574 | |
| 7 | 4:45 | +30.6 | 175.20289855072463 | |
| 8 | 4:30 | -16.2 | 168.1 | |
| 9 | 4:30 | -14 | 161.7888888888889 | |
| 10 | 1:37best | -3 | 164.3298969072165 |
Udostępnij