Tempo
Dystans
11,53 km
Czas
1:02:24
Tempo
5:25/km
Przewyższenie
193m
HR średnie
159bpm
max 192
Kadencja
154spm
Kalorie
850kcal
Kudosów
20
Pogoda podczas biegu
19.1°C
Pochmurno
Notatka
5km mocny cross + 1km 3:40/km przerw 3min 800m 3:30/km przerwa 2min 600m 3:20/km przerwa 1min 400m 3:30/km przerwa trucht 2km Netto 513 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G2 w czasie 1g06 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | -7.8 | 137.12648221343875 | |
| 2 | 4:25 | +1.8 | 155.22834645669292 | |
| 3 | 4:15 | -10.4 | 165.0873015873016 | |
| 4 | 5:34 | +47.4 | 168.4252491694352 | |
| 5 | 5:25 | +41.2 | 168.05161290322582 | |
| 6 | 10:48 | +28.2 | 142.33086419753087 | |
| 7 | 4:52 | -13.2 | 165.27046263345196 | |
| 8 | 5:26 | +16.4 | 163.30847457627118 | |
| 9 | 4:32 | -3 | 158.172 | |
| 10 | 5:40 | -27.2 | 153.1818181818182 | |
| 11 | 4:36 | -8.4 | 177.1011235955056 | |
| 12 | 2:25best | -61.2 | 164.92253521126761 |
Udostępnij