Tempo
Dystans
4,98 km
Czas
30:43
Tempo
6:10/km
Przewyższenie
22m
HR średnie
148bpm
max 186
Kadencja
143spm
Kalorie
414kcal
Kudosów
13
Pogoda podczas biegu
19.1°C
Pochmurno
Notatka
Netto 346 🟨 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT0 z G0 w czasie 0g35 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45best | -5.6 | 145.8421052631579 | |
| 2 | 4:52 | +3.8 | 156.3013698630137 | |
| 3 | 8:19 | -4 | 136.97391304347826 | |
| 4 | 7:19 | -4.4 | 155.7775229357798 | |
| 5 | 5:28 | +8.6 | 148.35889570552146 |
Udostępnij