Tempo
Dystans
27,97 km
Czas
2:36:06
Tempo
5:35/km
Przewyższenie
1242m
HR średnie
173bpm
max 191
Kadencja
157spm
Kalorie
2287kcal
Kudosów
28
6 PR-y
Pogoda podczas biegu
10.0°C
Mżawka
Notatka
Netto 684 🟥 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT2 z G4 w czasie 2g36 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | +3.8 | 177.43027888446215 | |
| 2 | 4:23 | +19.6 | 183.52091254752852 | |
| 3 | 4:29 | +20 | 183.27509293680296 | |
| 4 | 4:35 | +5 | 180.82545454545453 | |
| 5 | 4:54 | +27 | 185.46598639455783 | |
| 6 | 6:36 | +85.2 | 177.9012658227848 | |
| 7 | 7:00 | +92.6 | 173.65 | |
| 8 | 5:07 | -5.6 | 182.14983713355048 | |
| 9 | 4:51 | -5.4 | 176.340206185567 | |
| 10 | 4:48 | +12.8 | 175.06597222222223 | |
| 11 | 5:27 | +35.8 | 176.3119266055046 | |
| 12 | 6:00 | +39.6 | 174.0388888888889 | |
| 13 | 5:02 | -40 | 176.94701986754967 | |
| 14 | 5:46 | -18.8 | 174.54492753623188 | |
| 15 | 6:11 | +43.2 | 180.48787061994608 | |
| 16 | 3:53best | -172 | 182.22317596566523 | |
| 17 | 8:56 | +105.6 | 170.5056818181818 | |
| 18 | 6:46 | +40 | 169.05925925925925 | |
| 19 | 9:39 | +117.4 | 165.74471830985917 | |
| 20 | 6:51 | +44.4 | 165.00980392156862 | |
| 21 | 5:14 | -50.8 | 167.64012738853503 | |
| 22 | 5:27 | -12 | 170.29663608562691 | |
| 23 | 5:52 | +8.4 | 173.5369318181818 | |
| 24 | 5:16 | -47 | 168.58860759493672 | |
| 25 | 4:34 | -118.4 | 165.18613138686132 | |
| 26 | 4:54 | -88.4 | 164.33333333333334 | |
| 27 | 5:22 | -190 | 149.42679127725856 | |
| 28 | 3:59 | -73.8 | 163.48953974895397 |
Udostępnij