Tempo
Dystans
7,26 km
Czas
40:10
Tempo
5:32/km
Przewyższenie
61m
HR średnie
145bpm
max 165
Kadencja
150spm
Kalorie
508kcal
Kudosów
16
Pogoda podczas biegu
26.0°C
Pochmurno
Notatka
Netto 463 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT0 z G1 w czasie 0g41 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:08 | +2.2 | 135.03267973856208 | |
| 2 | 5:09 | -1.6 | 148.10679611650485 | |
| 3 | 5:07 | -2.4 | 147.39087947882737 | |
| 4 | 5:24 | +13 | 150.93788819875778 | |
| 5 | 5:01 | -8.8 | 150.96013289036546 | |
| 6 | 6:55 | -2.8 | 137.06516290726816 | |
| 7 | 6:00 | +4.8 | 144.83055555555555 | |
| 8 | 1:26best | +0.2 | 154.02325581395348 |
Udostępnij