Tempo
Dystans
9,03 km
Czas
57:28
Tempo
6:22/km
Przewyższenie
329m
HR średnie
143bpm
max 188
Kadencja
152spm
Kalorie
749kcal
Kudosów
11
Pogoda podczas biegu
16.4°C
Słonecznie
Notatka
Netto 461 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G4 w czasie 1g04 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | +25 | 133.08805031446542 | |
| 2 | 5:29 | -10.6 | 137.96341463414635 | |
| 3 | 6:01 | +54.4 | 148.8365650969529 | |
| 4 | 5:43 | +10 | 141.26392961876832 | |
| 5 | 12:50 | +184.8 | 141.03905160390516 | |
| 6 | 6:15 | -125.6 | 132.93582887700535 | |
| 7 | 4:59 | -61 | 140.94314381270902 | |
| 8 | 5:37 | -42.6 | 158.21958456973294 | |
| 9 | 5:00 | -30.8 | 159.02341137123747 | |
| 10 | 0:16best | -1.2 | 156.1875 |
Udostępnij