Tempo
Dystans
10,17 km
Czas
54:04
Tempo
5:19/km
Przewyższenie
342m
HR średnie
161bpm
max 189
Kadencja
160spm
Kalorie
808kcal
Kudosów
29
Pogoda podczas biegu
18.1°C
Słonecznie
Notatka
Netto 569 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT1 z G3 w czasie 0g58 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | +24.6 | 155.5214521452145 | |
| 2 | 5:11 | +3.8 | 146.92282958199357 | |
| 3 | 5:14 | +25 | 150.2515923566879 | |
| 4 | 6:13 | +80 | 156.08310991957106 | |
| 5 | 7:57 | +114.2 | 159.78616352201257 | |
| 6 | 5:53 | -144 | 153.02857142857144 | |
| 7 | 4:40 | -29.8 | 161.37857142857143 | |
| 8 | 4:05 | -43.8 | 173.19591836734693 | |
| 9 | 4:24 | -17.8 | 176.53030303030303 | |
| 10 | 4:36 | -14.2 | 180.3985507246377 | |
| 11 | 0:48best | -4.4 | 179.54166666666666 |
Udostępnij