Tempo
Dystans
8,56 km
Czas
41:24
Tempo
4:50/km
Przewyższenie
62m
HR średnie
158bpm
max 190
Kadencja
153spm
Kalorie
613kcal
Kudosów
17
Pogoda podczas biegu
20.0°C
Słonecznie
Notatka
2km luz 12x400m na 60s przerwy 1km luz Netto 522 🟧 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT0 z G1 w czasie 0g43 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | +4.6 | 136.56293706293707 | |
| 2 | 4:44 | +6.8 | 153.78169014084506 | |
| 3 | 6:01 | +12.2 | 142.93051359516616 | |
| 4 | 4:24 | -9.2 | 165.43560606060606 | |
| 5 | 4:31 | -11.6 | 165.3507462686567 | |
| 6 | 4:32 | +0.8 | 167.12222222222223 | |
| 7 | 4:38 | +1.4 | 167.5144927536232 | |
| 8 | 4:20 | -2 | 175.43410852713177 | |
| 9 | 3:28best | -2.8 | 154.98994974874373 |
Udostępnij