Tempo
Dystans
23,65 km
Czas
1:55:46
Tempo
4:54/km
Przewyższenie
508m
HR średnie
173bpm
max 188
Kadencja
161spm
Kalorie
1798kcal
Kudosów
32
Pogoda podczas biegu
21.5°C
Słonecznie
Notatka
Netto 656 🟥 w indeksie RMT ⛰️ Trasa RMT2 z G2 w czasie 1g56 ⏱️ 🔗 RateMyTrail .com/strava| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12 | +18.2 | 165.6468253968254 | |
| 2 | 5:21 | +1.4 | 169.484375 | |
| 3 | 4:50 | -38.6 | 154.8892733564014 | |
| 4 | 5:08 | -103 | 158.53666666666666 | |
| 5 | 3:50 | -61.8 | 168.76521739130436 | |
| 6 | 4:20 | +6.4 | 174.50384615384615 | |
| 7 | 5:58 | +83.4 | 180.77653631284917 | |
| 8 | 5:16 | +34.6 | 182.1360759493671 | |
| 9 | 3:48 | -61.6 | 177.77631578947367 | |
| 10 | 4:30 | -56.2 | 168.86296296296297 | |
| 11 | 5:51 | +29.4 | 177.1965811965812 | |
| 12 | 3:46 | -77.8 | 179.6150442477876 | |
| 13 | 4:15 | -30.8 | 171.5921568627451 | |
| 14 | 5:11 | +21 | 176.23472668810288 | |
| 15 | 6:44 | +89.2 | 178.87871287128712 | |
| 16 | 5:59 | +45 | 178.07242339832868 | |
| 17 | 5:08 | +5.6 | 176.62987012987014 | |
| 18 | 6:11 | +46.8 | 175.51212938005392 | |
| 19 | 4:07 | -67.8 | 173.1012145748988 | |
| 20 | 4:52 | -13.6 | 169.86301369863014 | |
| 21 | 4:36 | -18.6 | 169.3514492753623 | |
| 22 | 4:38 | -24.4 | 168.8525179856115 | |
| 23 | 4:45 | -42 | 166.36491228070176 | |
| 24 | 2:30best | -61.6 | 174.84666666666666 |
Udostępnij