Tempo
Dystans
8,50 km
Czas
34:12
Tempo
4:02/km
Przewyższenie
22m
HR średnie
158bpm
max 178
Kadencja
176spm
Kalorie
595kcal
Kudosów
24
1 PR
Pogoda podczas biegu
20.1°C
Pochmurno
Notatka
Świetna trasa, idealne warunki. Ten odcinek na 9 km kilometrze był najtrudniejszy — pod górkę, ale dało radę.| km | tempo | względem najszybszego | Δm | hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | +13 | 159 | |
| 2 | 4:01 | +13 | 162 | |
| 3 | 3:53best | +10 | 163 | |
| 4 | 4:01 | +2 | 162 | |
| 5 | 4:00 | -6 | 160 | |
| 6 | 3:56 | -13 | 156 | |
| 7 | 3:59 | -15 | 152 | |
| 8 | 4:05 | -13 | 149 |
Udostępnij